新加坡地铁车费
一趟车究竟要多少钱:按里程计费,从S$1.28到S$2.57,07:45前入闸的5角早鸟优惠,以及旅客票和月票。
一趟车要花多少钱
地铁没有单程票,也无法用现金支付车费。标准车票已于2022年3月停用。乘车需要一张卡 —— 易通卡EZ-Link或SimplyGo卡 —— 或者直接用非接触式银行卡(Visa、Mastercard、NETS、Amex)或手机(Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay)拍卡进闸,支付与成人相同的车费。无需购买任何东西,也无需充值。
车费是怎么算出来的
一趟行程,一个车费
入闸时拍卡、出闸时再拍卡,车费根据你实际乘坐的距离计算 —— 在同一趟行程中换乘地铁、轻轨或巴士,都不会重新起算车费。
07:45前入闸减5角
工作日(公共假期除外)07:45前入闸系统,无论用哪种卡都能减免5角车费。一趟短途成人车费可从S$1.28降到S$0.78。
否则将按最高车费收费
如果没有出闸拍卡就离开车站,系统会按该次入闸能达到的最高车费收费。即使闸门是开着的,也一定要拍卡出闸。
完整车费表(2026年)
| 里程区间 | 成人 | 07:45前 | 学生 | 乐龄人士/残障人士 |
|---|---|---|---|---|
| 3.2公里以内 | S$1.28 | S$0.78 | S$0.52 | S$0.69 |
| 3.2–4.2公里 | S$1.38 | S$0.88 | S$0.60 | S$0.79 |
| 4.2–5.2公里 | S$1.49 | S$0.99 | S$0.66 | S$0.87 |
| 5.2–6.2公里 | S$1.59 | S$1.09 | S$0.71 | S$0.94 |
| 6.2–7.2公里 | S$1.68 | S$1.18 | S$0.74 | S$1.00 |
| 7.2–8.2公里 | S$1.75 | S$1.25 | S$0.78 | S$1.07 |
| 8.2–9.2公里 | S$1.82 | S$1.32 | S$0.78 | S$1.07 |
| 9.2–10.2公里 | S$1.86 | S$1.36 | S$0.78 | S$1.07 |
| 10.2–11.2公里 | S$1.90 | S$1.40 | S$0.78 | S$1.07 |
| 11.2–12.2公里 | S$1.94 | S$1.44 | S$0.78 | S$1.07 |
| 12.2–13.2公里 | S$1.98 | S$1.48 | S$0.78 | S$1.07 |
| 13.2–14.2公里 | S$2.02 | S$1.52 | S$0.78 | S$1.07 |
| 14.2–15.2公里 | S$2.07 | S$1.57 | S$0.78 | S$1.07 |
| 15.2–16.2公里 | S$2.11 | S$1.61 | S$0.78 | S$1.07 |
| 16.2–17.2公里 | S$2.15 | S$1.65 | S$0.78 | S$1.07 |
| 17.2–18.2公里 | S$2.20 | S$1.70 | S$0.78 | S$1.07 |
| 18.2–19.2公里 | S$2.24 | S$1.74 | S$0.78 | S$1.07 |
| 19.2–20.2公里 | S$2.27 | S$1.77 | S$0.78 | S$1.07 |
| 20.2–21.2公里 | S$2.30 | S$1.80 | S$0.78 | S$1.07 |
| 21.2–22.2公里 | S$2.33 | S$1.83 | S$0.78 | S$1.07 |
| 22.2–23.2公里 | S$2.36 | S$1.86 | S$0.78 | S$1.07 |
| 23.2–24.2公里 | S$2.38 | S$1.88 | S$0.78 | S$1.07 |
| 24.2–25.2公里 | S$2.40 | S$1.90 | S$0.78 | S$1.07 |
| 25.2–26.2公里 | S$2.42 | S$1.92 | S$0.78 | S$1.07 |
| 26.2–27.2公里 | S$2.43 | S$1.93 | S$0.78 | S$1.07 |
| 27.2–28.2公里 | S$2.44 | S$1.94 | S$0.78 | S$1.07 |
| 28.2–29.2公里 | S$2.45 | S$1.95 | S$0.78 | S$1.07 |
| 29.2–30.2公里 | S$2.46 | S$1.96 | S$0.78 | S$1.07 |
| 30.2–31.2公里 | S$2.47 | S$1.97 | S$0.78 | S$1.07 |
| 31.2–32.2公里 | S$2.48 | S$1.98 | S$0.78 | S$1.07 |
| 32.2–33.2公里 | S$2.49 | S$1.99 | S$0.78 | S$1.07 |
| 33.2–34.2公里 | S$2.50 | S$2.00 | S$0.78 | S$1.07 |
| 34.2–35.2公里 | S$2.51 | S$2.01 | S$0.78 | S$1.07 |
| 35.2–36.2公里 | S$2.52 | S$2.02 | S$0.78 | S$1.07 |
| 36.2–37.2公里 | S$2.53 | S$2.03 | S$0.78 | S$1.07 |
| 37.2–38.2公里 | S$2.54 | S$2.04 | S$0.78 | S$1.07 |
| 38.2–39.2公里 | S$2.55 | S$2.05 | S$0.78 | S$1.07 |
| 39.2–40.2公里 | S$2.56 | S$2.06 | S$0.78 | S$1.07 |
| 40.2公里以上 | S$2.57 | S$2.07 | S$0.78 | S$1.07 |
地铁和轻轨的刷卡车费,自2025年12月27日起生效(2025年公共交通理事会车费检讨)。所示里程为整趟行程的总里程,无论中途换乘多少趟列车或巴士。
乘车证:旅客票、月票与优惠票
车费 — 常见问题
成人刷卡车费从S$1.28起,最高S$2.57。车费取决于乘坐的距离,而不是乘坐了几条线路。工作日07:45前入闸还能减免5角。
在闸门上拍卡即可:易通卡或SimplyGo卡、非接触式的Visa、Mastercard、NETS或Amex银行卡,或者用手机绑定Apple Pay、Google Pay或Samsung Pay支付。没有纸质车票,闸门也不能用现金支付。
不需要。车费只根据整趟行程的总距离计算一次。在同一趟行程内换乘地铁、轻轨和巴士都不会重新起算车费 —— 即使是在纽顿、淡滨尼和武吉班让这类需要先出闸再入闸的换乘站也是如此,只要换乘时间不超过15分钟。
大约乘坐九到十趟就能回本。如果你计划一整天远赴樟宜、裕廊或动物园,S$17的1日票很划算。如果一天只乘坐四五趟普通行程,用自己的非接触式银行卡拍卡会更便宜、更省事。
系统会按该次入闸能达到的最高车费收费。请务必在出口闸门拍卡出站,即使闸门当时是开着的。
身高0.9米以下的儿童可以免费乘车。学生、乐龄人士和残障人士持相应的优惠卡可享受折扣车费 —— 学生最低S$0.52、乐龄人士最低S$0.69,从7.2公里起分别封顶在S$0.78和S$1.07。
Add this site to your favourites
We update Singapore MRT as soon as anything changes — new stations, timetable adjustments, service disruptions and fare changes. Save the page and check it before you travel so you always have the current information.